TAMAN KANAK-KANAK AL MA'SOEM

TK Al Ma'soem Cipacing

TK Al Ma'soem Munggang
A. TK Al Ma'soem “M” Munggang
| 2000 | : |
Tahun Berdiri |
|
Karyawati |
: | Kepala Sekolah |
| 39 | : | Jumlah Siswa |
| 4 | : | Jumlah Guru |
| TK A : 1 Kelas | : | Komposisi Kelas |
| TK B : 2 Kelas | ||
| Jalan Raya Cileunyi – Rancaekek No. 183 Bandung Telp. 70813553 | : | Alamat |
B. TK Al Ma'soem “C” Cipacing
| 2003 | : |
Tahun Berdiri |
|
Rini Andriyanii |
: | Kepala Sekolah |
| 43 | : | Jumlah Siswa |
| 4 | : | Jumlah Guru |
| TK A : 1 Kelas | : | Komposisi Kelas |
| TK B : 2 Kelas | ||
| Jalan Raya Cileunyi – Rancaekek No. 22 Bandung. Telp. 7798340 | : | Alamat |
| Tes IQ dilaksanakan oleh Biro Psikologi Al Ma’soem | 1 |
| Pelajaran Mental Aritmatika | 2 |
| Pelajaran berwawasan lingkungan | 3 |
| Mengembangkan kepekaan dan rasa sosial anak dengan mengunjungi panti asuhan, panti jompo, dsb | 4 |
| Pengenalan komputer oleh AMIK Al Ma’soem | 5 |
| Pengenalan alat-alat seni bekerja sama dengan ekstra kurikuler bidang seni | 6 |
| Kegiatan ekstra-kurikuler berenang | 7 |
| Menyelenggarakan sendiri manasik haji | 8 |

Kegiatan Manasik Haji yang rutin dilakukan oleh
TK Al Ma’soem